Benötigtes Leergut: Serumröhrchen ohne Barcode oder Harnröhrchen; Hinweise zu Proben für klinisch-chemische Untersuchungen (direkt )
Benötigtes Leergut: Serumröhrchen ohne Barcode und eventuell zusätzlich Harnröhrchen; Hinweise zu Proben für klinisch-chemische Untersuchungen (direkt )
Profil Nr. |
Tiergruppe | Parameter | Untersuchungs- material |
---|---|---|---|
1 | Kälber 1.-7. Tag | Fe, GGLO, Se1, TP | Serum |
2 | Kälber ≥ 2 Wo. | AP1, ASAT, Ca, Fe, PO4, Se1, TP, Hst | Serum |
3 | Jungrinder/Färsen bis 24 Mo. | AP1, ASAT, BILI, Ca, Chol, Cu1, GLDH, K, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst | Serum + Harn |
4 | Trockensteher 8-4 Wo. a. p., regulär | ASAT, BILI, Ca, FFS, K, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst | Serum + Harn |
5 | Trockensteher 3-0 Wo. a. p., regulär | ASAT, BILI, Ca, FFS, K, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst | Serum + Harn |
6 | Frischkalber 1. – 10. Tag p. p., regulär | ASAT, BILI, Ca, CHOL, GLDH, HBS, K, Na, NSBA, PO4, Hst, FFS | Serum + Harn |
7 | Frischmelker/Laktierer, regulär | ASAT, BILI, Ca, CHOL, Cu1, GLDH, HBS, K, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst | Serum + Harn |
8 | Bulle / Jungbulle | AP1, ASAT, BILI, Ca, CHOL, CK, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Zn1, Hst | Serum |
9 | klin. Kranke, Festlieger, regulär | ASAT, BILI, Ca, CHOL, CK, CREA, FFS, GLDH, HBS, K, Mg, Na, NSBA, PO4, Hst | Serum + Harn |
10 | Fruchtbarkeitsstörung, regulär | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, HBS, K, KAR, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst, CHOL | Serum + Harn |
11 | Fruchtbarkeitsstörung, einfach | ASAT, BILI, Ca, GLDH, HBS, KAR, PO4, Hst | Serum |
12 | Trockensteher 8-4 Wo. a. p., einfach | ASAT, BILI, Ca, FFS, Mg, PO4, Hst | Serum |
13 | Trockensteher 3-0 Wo. a. p., einfach | ASAT, BILI, Ca, FFS, Mg, PO4, Hst | Serum |
14 | Fak 1.-10. Tag p. p., einfach | ASAT, BILI, Ca, CHOL, GLDH, HBS, PO4, Hst | Serum |
15 | Frischmelker/Laktierer, einfach | ASAT, BILI, Ca, CHOL, GLDH, HBS, PO4, Hst | Serum |
16 | klin. Kranke, Festlieger, einfach | ASAT, BILI, Ca, CK, HBS, Mg, PO4, Hst, GLDH | Serum |
Profil Nr. |
Tiergruppe | Parameter | Untersuchungs- material |
---|---|---|---|
21 | Lämmer, 1.-4. Woche | Fe, Se1, TP | Serum |
22 | Lämmer, 2.-4. Monat | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
23 | Jungschafe/Jungbock 5.-14. Mo. | AP1, ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
24 | Muttern, güst u. niedertragend | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
25 | Muttern, hochtragend | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, HBS, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
26 | Schaf, einfach | ASAT, BILI, Ca, GLDH, HBS, PO4, Hst | Serum |
27 | Muttern, laktierend | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, HBS, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
28 | Bock | AP1, ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
Profil Nr. |
Tiergruppe | Parameter | Untersuchungs- material |
---|---|---|---|
31 | Lämmer, 1.-4. Woche | Fe, Se1, TP | Serum |
32 | Lämmer, 2.-4. Monat | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
33 | Jungziege/Jungbock, 5.-14. Mo. | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
34 | Ziege, güst u. niedertragend | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
35 | Ziege, hochtragen | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, HBS, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
36 | Ziege, einfach | ASAT, BILI, Ca, GLDH, HBS, PO4, Hst | Serum |
37 | Ziege, laktierend | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, HBS, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
38 | Bock | AP1, ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
Profil Nr. |
Tiergruppe | Parameter | Untersuchungs- material |
---|---|---|---|
41 | Saugferkel | AP1, ASAT, BILI, Ca, CK, Crea, Cu1, Fe, GGLO, GGT1, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
42 | Absetzer | AP1, ASAT, BILI, Ca, CK, Crea, Cu1, Fe, GGLO, GGT1, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
43 | Läufer -3. Mo. / Vormast | AP1, ASAT, BILI, Ca, CK, Crea, Cu1, Fe, GGLO, GGT1, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
44 | Mittel- / Endmast | AP1, ASAT, BILI, Ca, CK, Crea, Cu1, Fe, GGLO, GGT1, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
45 | Sauen, güst und niedertragend | AP1, ASAT, BILI, Ca, CK, Crea, Cu1, Fe, GGLO, GGT1, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
46 | Sauen, hochtragend | AP1, ASAT, BILI, Ca, CK, Crea, Cu1, Fe, GGLO, GGT1, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
47 | Sauen, laktierer | AP1, ASAT, BILI, Ca, CK, Crea, Cu1, Fe, GGLO, GGT1, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
48 | Eber | AP1, ASAT, BILI, Ca, CK, Crea, Cu1, Fe, GGLO, GGT1, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
49 | Jungeber / Jungsauen | AP1, ASAT, BILI, Ca, CK, Crea, Cu1, Fe, GGLO, GGT1, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
Profil Nr. |
Tiergruppe | Parameter | Untersuchungs- material |
---|---|---|---|
51 | Standard | AP1, ASAT, BILI, Ca, CHOL, CK, Cu1, GGT1, GLDH, Mg, PO4, Se1, TP, Hst, Zn | Serum |
Untersuchung auf | Methode | Untersuchungsmaterial | Benötigtes Leergut | Tierarten |
---|---|---|---|---|
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Rind, Schaf, Ziege |
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis | Kultur | Kot, Sockentupfer, Umgebungskotproben, Gülle | Kotbecher mit Barcode, Sockentupferset | Rind, Schaf, Ziege |
Salmonellen | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Actinobacillus pleuropneumoniae Screening | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Actinobacillus pleuropneumoniae 1-9-11 | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Actinobacillus pleuropneumoniae 2 | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Actinobacillus pleuropneumoniae 5 | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Actinobacillus pleuropneumoniae 10 | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Mycoplasma hyopneumoniae | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Zehlzahlbestimmung | Zellzahlbestimmung | Rohmilch | Milchröhrchen ohne Barcode | Rind, Pferd |
Mastitiserregern einfach | Kultur | Rohmilch ( Hinweise) | Milchröhrchen ohne Barcode | Rind, Schaf, Ziege, Pferd |
Mastitiserreger erweitert | Kultur | Rohmilch ( Hinweise) | Milchröhrchen ohne Barcode | Rind, Schaf, Ziege, Pferd |
Mykoplasmen | Kultur | Rohmilch ( Hinweise) | Milchröhrchen ohne Barcode | Rind |
Untersuchung von Hygienetupferproben | Kultur | Tupfer | Abstrichtupfer | keine |
Antibiotika Resistenztestung | Agardiffusionstest | Rind, Schaf, Ziege, Pferd | ||
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis | PCR | Kot, Sockentupfer, Umgebungskotproben, Gülle | Kotbecher mit Barcode, Sockentupferset | Rind, Schaf, Ziege |
Lawsonien | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Haemophilus parasuis | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Trächtigkeitsnachweis Blut | ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Rind, Schaf, Ziege |
Trächtigkeitsnachweis Milch | ELISA | Rohmilch | Milchröhrchen ohne Barcode | Rind, Ziege |
Corynebacterium pseudotuberculosis | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schaf, Ziege |
Coxiella burnetti | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Rind |
Untersuchung auf Futtertauglichkeit | Kultur | Futtermittel | keine | |
Clostridien | Kultur | Futtermittel | keine |
Untersuchung auf | Methode | Untersuchungsmaterial | Benötigtes Leergut | Tierarten |
---|---|---|---|---|
CAE / MVV | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schaf, Ziege |
Porcines Circovirus (PCV2) - IgG | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Porcines Circovirus (PCV2) - IgM | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Porcines Circovirus (PCV2) | PCR | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Porcines reproduktives und respiratorisches Syndrom (PRRS) | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Porcines reproduktives und respiratorisches Syndrom (PRRS) | PCR | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Schweineinfluenza - Screening | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Schweineinfluenza - Serotypisierung H1N1 | HAH | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Schweineinfluenza - Serotypisierung H1N2 | HAH | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Schweineinfluenza - Serotypisierung H3N2 | HAH | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |
Schweineinfluenza - Serotypisierung H1N1 pandemisch | HAH | Blut | Serumröhrchen mit Barcode | Schwein |