Benötigtes Leergut: Serumröhrchen ohne Barcode und eventuell zusätzlich Harnröhrchen; Hinweise zu Proben für klinisch-chemische Untersuchungen (direkt )
Profil Nr. |
Tiergruppe | Parameter | Untersuchungs- material |
---|---|---|---|
1 | Kälber 1.-7. Tag | Fe, GGLO, Se1, TP | Serum |
2 | Kälber ≥ 2 Wo. | AP1, ASAT, Ca, Fe, PO4, Se1, TP, Hst | Serum |
3 | Jungrinder/Färsen bis 24 Mo. | AP1, ASAT, BILI, Ca, Chol, Cu1, GLDH, K, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst | Serum + Harn |
4 | Trockensteher 8-4 Wo. a. p., regulär | ASAT, BILI, Ca, FFS, K, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst | Serum + Harn |
5 | Trockensteher 3-0 Wo. a. p., regulär | ASAT, BILI, Ca, FFS, K, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst | Serum + Harn |
6 | Frischkalber 1. – 10. Tag p. p., regulär | ASAT, BILI, Ca, CHOL, GLDH, HBS, K, Na, NSBA, PO4, Hst, FFS | Serum + Harn |
7 | Frischmelker/Laktierer, regulär | ASAT, BILI, Ca, CHOL, Cu1, GLDH, HBS, K, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst | Serum + Harn |
8 | Bulle / Jungbulle | AP1, ASAT, BILI, Ca, CHOL, CK, Cu1, GLDH, PO4, Se1, TP, Zn1, Hst | Serum |
9 | klin. Kranke, Festlieger, regulär | ASAT, BILI, Ca, CHOL, CK, CREA, FFS, GLDH, HBS, K, Mg, Na, NSBA, PO4, Hst | Serum + Harn |
10 | Fruchtbarkeitsstörung, regulär | ASAT, BILI, Ca, Cu1, GLDH, HBS, K, KAR, Na, NSBA, PO4, Se1, Hst, CHOL | Serum + Harn |
11 | Fruchtbarkeitsstörung, einfach | ASAT, BILI, Ca, GLDH, HBS, KAR, PO4, Hst | Serum |
12 | Trockensteher 8-4 Wo. a. p., einfach | ASAT, BILI, Ca, FFS, Mg, PO4, Hst | Serum |
13 | Trockensteher 3-0 Wo. a. p., einfach | ASAT, BILI, Ca, FFS, Mg, PO4, Hst | Serum |
14 | Fak 1.-10. Tag p. p., einfach | ASAT, BILI, Ca, CHOL, GLDH, HBS, PO4, Hst | Serum |
15 | Frischmelker/Laktierer, einfach | ASAT, BILI, Ca, CHOL, GLDH, HBS, PO4, Hst | Serum |
16 | klin. Kranke, Festlieger, einfach | ASAT, BILI, Ca, CK, HBS, Mg, PO4, Hst, GLDH | Serum |
Benötigtes Leergut: Serumröhrchen ohne Barcode oder Harnröhrchen; Hinweise zu Proben für klinisch-chemische Untersuchungen (direkt )
Untersuchung auf | Methode | Untersuchungsmaterial | Benötigtes Leergut |
---|---|---|---|
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode |
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis | Kultur | Kot, Sockentupfer, Umgebungskotproben, Gülle | Kotbecher mit Barcode, Sockentupferset |
Zehlzahlbestimmung | Zellzahlbestimmung | Rohmilch | Milchröhrchen ohne Barcode |
Mastitiserregern einfach | Kultur | Rohmilch ( Hinweise) | Milchröhrchen ohne Barcode |
Mastitiserreger erweitert | Kultur | Rohmilch ( Hinweise) | Milchröhrchen ohne Barcode |
Mykoplasmen | Kultur | Rohmilch ( Hinweise) | Milchröhrchen ohne Barcode |
Antibiotika Resistenztestung | Agardiffusionstest | ||
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis | PCR | Kot, Sockentupfer, Umgebungskotproben, Gülle | Kotbecher mit Barcode, Sockentupferset |
Trächtigkeitsnachweis Blut | ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode |
Trächtigkeitsnachweis Milch | ELISA | Rohmilch | Milchröhrchen ohne Barcode |
Coxiella burnetti | Antikörper - ELISA | Blut | Serumröhrchen mit Barcode |
Untersuchung auf | Methode | Untersuchungsmaterial | Benötigtes Leergut |
---|