Folgende Untersuchungen bietet das Labor für die Tierart Rind an:
Untersuchung auf |
Methode |
Untersuchungsmaterial |
Probenbehälter |
|
MHK |
Rohmilch | Milchröhrchen ohne Barcode |
|
Kultur |
Rohmilch |
Milchröhrchen ohne Barcode |
|
Kultur |
Rohmilch |
Milchröhrchen ohne Barcode |
|
Real-Time PCR |
Rohmilch |
Milchröhrchen mit Barcode |
|
Kultur (semiquantitativ) |
Tupfer |
Abstrichtupfer (AMIS Medium) |
|
Kultur |
Rohmilch |
Milchröhrchen ohne Barcode |
|
Real-Time PCR |
Rohmilch |
Milchröhrchen mit Barcode |
|
Durchflusszytometrie |
Rohmilch |
Milchröhrchen ohne Barcode |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. |
Untersuchung auf | Methode | Untersuchungsmaterial | Probenbehälter |
|
Antikörper ELISA | Serum, Plasma, Milch | Serum- bzw. Milchröhrchen mit Barcode |
|
Kultur | Kot, Sockentupfer, Umgebungskotproben, Gülle | Kotbecher mit Barcode; Sockentupferset |
|
Real-Time PCR | Kot, Sockentupfer, Umgebungskotproben, Gülle | Kotbecher mit Barcode; Sockentupferset |
|
Antikörper ELISA | Serum, Plasma | Serumröhrchen mit Barcode |
|
Real-Time PCR | Milch, Genitaltupfer | |
|
Antikörper ELISA | Serum, Plasma | Serumröhrchen mit Barcode |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. |
Stoffwechselprofile
Leistungsgruppe | Profil Nr. | Untersuchte Parameter (Änderungen vorbehalten) |
|
Serum | Urin | ||
Kälber 1. - 7. Tag | 1 | Alb, Crea, Fe, GGLO, GGT, TP, Urea | - |
Kälber ≥ 2 Wochen | 2 | Alb, AP, ASAT, Ca, Crea, Fe, PO4, TP, Urea | - |
Rind allgemein (Mutterkuh / Jungrind / Bulle) | 3 | Alb, ASAT, BHB, BILI, Ca, Chol, Crea, CK, Fe, GLDH, Mg, Po4, TP, Urea | Ca, Cl, Crea, K, Na, NSBA |
Trockensteher 8 - 4 Wochen a. p. | 4 | Alb, ASAT, Bili, Ca, Chol, Crea, CK, Fe, FFS, Mg, Po4, TP, Urea | Ca, Cl, Crea, K, Na, NSBA |
Trockensteher 3 - 0 Wochen a. p | 5 | Alb, ASAT, AP, Bili, Ca, Chol, Crea, CK, Fe, GLDH, FFS, Mg, PO4, TP, Urea | Ca, Cl, Crea, K, Na, NSBA |
Frischabkalber 1. - 10. Tag p. p. | 6 | Alb, ASAT, BHB, Bili, Ca, Chol, Crea, CK, Fe, FFS, GLDH, Mg, PO4, TP, Urea | Ca, Cl, Crea, K, Na, NSBA |
Frischmelker / Laktierer | 7 | Alb, ASAT, BHB, Bili, Ca, Chol, Crea, CK, Fe, GLDH, GGT, Mg, PO4, TP, Urea | Ca, Cl, Crea, K, Na, NSBA |
Rind einfach / krank | 8 | BHB, Bili, Ca, Chol, CK, GLDH, Mg, PO4, Urea | Ca, Cl, Crea, K, Na, NSBA |
Färse 3 - 0 Wochen a. p. | 15 | Alb, ASAT, AP, Bili, Ca, Chol, CK, Fe, GLDH, FFS, Mg, PO4, TP, Urea | Ca, Cl, Crea, K, Na, NSBA |
Jungkuh Frischabkalber 1. - 10. Tag p. p. | 16 | Alb, ASAT, BHB, Bili, Ca, Chol, CK, Fe, GLDH, FFS, Mg, PO4, TP, Urea | Ca, Cl, Crea, K, Na, NSBA |
Jungkuh Frischmelker / Laktierer | 17 | Alb, ASAT, BHB, Bili, Ca, Chol, CK, Fe, GLDH, GGT, Mg, PO4, TP, Urea | Ca, Cl, Crea, K, Na, NSBA |
Einzelparameter
Untersuchung auf | Abkürzung | Methode | Untersuchungsmaterial |
Albumin | Alb | Photometrie | Serum |
Alkalische Phophatase | AP | Photometrie | Serum |
Aspartat-Amino-Transferase | ASAT | Photometrie | Serum |
Anorganische Phosphat | PO4 | Photometrie | Serum |
ß-Hydroxy-Buttersäure | BHB | Photometrie | Serum |
Bilirubin | Bili | Photometrie | Serum |
Calcium | Ca | Photometrie | Serum, Urin |
Chlorid | Cl | Photometrie | Serum, Urin |
Cholesterin | Chol | Photometrie | Serum |
Creatin-Kinase | CK | Photometrie | Serum |
Eisen | Fe | Photometrie | Serum |
Freie Fettsäuren | FFS | Photometrie | Serum |
Gamma-Glutamyl-Transferase | GGT | Photometrie | Serum |
Gesamteiweiß | TP | Photometrie | Serum |
Harnstoff | Urea | Photometrie | Serum |
Kalium | K | Potentiometrie | Serum, Urin |
Kreatinin | Crea | Photmetrie | Serum, Urin |
Magnesium | Mg | Photmetrie | Serum |
Natrium | Na | Potentiometrie | Serum, Urin |
pH-Wert | pH | Potentiometrie | Urin |
ß-Karotin [n. a.] | Photometrie | Serum | |
γ-Globulin [n. a.] | GGLO | Photometrie | Serum |
NSBA | NSBA | Titrimetrie | Urin |
NSBA differenziert (fraktioniert) | dNSBA | Titrimetrie | Urin |
Cobalt [1] | Co | ICP-Massenspektrometrie | Serum |
Kuper [1] | Cu | ICP-Massenspektrometrie | Serum |
Mangan [1] | Mn | ICP-Massenspektrometrie | EDTA-Blut |
Blei [1] | Pb | ICP-Massenspektrometrie | Serum |
Selen [1] | Se | ICP-Massenspektrometrie | Serum |
Zink [1] | Zn | ICP-Massenspektrometrie | Serum |
Gesamtjod [1] | ICP-Massenspektrometrie | Serum | |
Blutbild (groß) [1] | Durchflusszytometrie | EDTA-Blut | |
Blutbild (klein) [1] | Durchflusszytometrie | EDTA-Blut | |
Vitamin E [1] | HPLC | Serum | |
Vitamin A [1] | HPLC | Serum | |
Vitamin H (Biotin) [1] | Enzymbindungsassay | Serum | |
Vitamin D [1] | CLIA | EDTA-Blut | |
Vitamin B12 [1] | ECLIA | Serum | |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. | |||
[1] = Die Untersuchung wird im Unterauftrag vergeben. |
Untersuchung auf | Methode | Untersuchungsmaterial |
|
Antigen ELISA | Kotbecher mit Barcode |
|
Mikroskopie | Kotbecher mit Barcode |
|
Mikroskopie | Kotbecher mit Barcode |
|
Mikroskopie | Kotbecher mit Barcode |
|
Mikroskopie | Kotbecher mit Barcode |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. |
Untersuchung auf | Methode | Probenmaterial | Probenbehälter |
|
ELISA | Serum, EDTA-Plasma, Milch | Serum- bzw. Milchröhrchen mit Barcode |
Untersuchung auf | Methode | Probenmaterial |
|
Kultur | Futtermittel |
|
Kultur | Futtermittel |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. |