Folgende Untersuchungen bietet das Labor für die Tierart Schaf an:
Untersuchung auf |
Methode |
Untersuchungsmaterial |
|
MHK |
Rohmilch |
|
Kultur |
Rohmilch |
|
Kultur |
Rohmilch |
|
Kultur (semiquantitativ) |
Tupfer |
Untersuchung auf | Methode | Untersuchungsmaterial |
|
Antikörper ELISA | Serum, Plasma |
|
Real-Time PCR | Kot, Sockentupfer, Umgebungskotproben, Gülle |
|
Antikörper ELISA | Serum, Plasma |
|
Antikörper ELISA | Serum, Plasma |
|
Antikörper ELISA | Serum |
Stoffwechselprofile
Leistungsgruppe | Profil Nr. | Untersuchte Parameter im Serum (Änderungen vorbehalten) |
Lämmer 1. - 4. Woche | 21 | Alb, Fe, GGT, TP |
Lämmer 2. - 4. Monat | 22 | Bili, Ca, Fe, GLDH, PO4, TP, Urea |
Jungtier 5. - 14. Monat | 23 | Bili, Ca, Fe, GLDH, PO4, TP, Urea |
Muttern güst und niedertragend | 24 | Bili, Ca, Fe, GLDH, PO4, TP, Urea |
Muttern hochtragend | 25 | BHB, Bili, Ca, Chol, Fe, GLDH, Mg, PO4, TP, Urea |
Schaf krank (Suchprofil) | 26 | Alb, ASAT, BHB, Bili, Ca, Chol, CK, Fe, GLDH, Mg, PO4, Urea |
Muttern lacktierend | 27 | BHB, Bili, Ca, Chol, Fe, GLDH, Mg, PO4, TP, Urea |
Bock | 28 | Bili, Ca, Fe, GLDH, PO4, TP, Urea |
Einzelparameter
Untersuchung auf | Abkürzung | Methode | Untersuchungsmaterial |
Albumin | Alb | Photometrie | Blut |
Alkalische Phophatase | AP | Photometrie | Blut |
Aspartat-Amino-Transferase | ASAT | Photometrie | Blut |
Anorganische Phosphat | PO4 | Photometrie | Blut |
ß-Hydroxy-Buttersäure | BHB | Photometrie | Blut |
Bilirubin | Bili | Photometrie | Blut |
Calcium | Ca | Photometrie | Blut |
Chlorid | Cl | Photometrie | Blut |
Cholesterin | Chol | Photometrie | Blut |
Creatin-Kinase | CK | Photometrie | Blut |
Eisen | Fe | Photometrie | Blut |
Freie Fettsäuren | FFS | Photometrie | Blut |
Gamma-Glutamyl-Transferase | GGT | Photometrie | Blut |
Gesamteiweiß | TP | Photometrie | Blut |
Harnstoff | Urea | Photometrie | Blut |
Kalium | K | Potentiometrie | Blut |
Kreatinin | Crea | Photmetrie | Blut |
Magnesium | Mg | Photmetrie | Blut |
Natrium | Na | Potentiometrie | Blut |
pH-Wert | pH | Potentiometrie | Urin |
Cobalt [1] | Co | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Kuper [1] | Cu | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Mangan [1] | Mn | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Blei [1] | Pb | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Selen [1] | Se | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Zink [1] | Zn | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Gesamtjod [1] | ICP-Massenspektrometrie | Blut | |
Blutbild (groß) [1] | Durchflusszytometrie | Blut | |
Blutbild (klein) [1] | Durchflusszytometrie | Blut | |
Vitamin E [1] | HPLC | Blut | |
Vitamin A [1] | HPLC | Blut | |
Vitamin H (Biotin) [1] | Enzymbindungsassay | Blut | |
Vitamin D [1] | CLIA | Blut | |
Vitamin B12 [1] | ECLIA | Blut | |
[1] = Die Untersuchungen werden im Unterauftrag vergeben. |
Untersuchung auf | Methode | Untersuchungsmaterial |
|
Mikroskopie | Kot |
|
Mikroskopie | Kot |
|
Mikroskopie | Kot |
|
Mikroskopie | Kot |
Untersuchung auf | Methode | Probenmaterial |
|
ELISA | Serum, Milch |
Untersuchung auf | Methode | Probenmaterial |
|
Kultur | Futtermittel |
|
Kultur | Futtermittel |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. |