Folgende Untersuchungen bietet das Labor für die Tierart Pferd an:
Untersuchung auf |
Methode |
Untersuchungsmaterial |
|
MHK |
Rohmilch |
|
Kultur |
Rohmilch |
|
Kultur |
Rohmilch |
|
Kultur (semiquantitativ) |
Tupfer |
|
Durchflusszytometrie |
Rohmilch |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. |
Stoffwechselprofile
Leistungsgruppe | Profil Nr. | Untersuchte Parameter (Änderungen vorbehalten) |
Serum | ||
Standard | 51 | AP, ASAT, Bili, Ca, Chol, CK, Fe, GGT, GLDH, Mg, PO4, TP, Urea |
Einzelparameter
Untersuchung auf | Abkürzung | Methode | Untersuchungsmaterial |
Albumin | Alb | Photometrie | Blut |
Alkalische Phophatase | AP | Photometrie | Blut |
Aspartat-Amino-Transferase | ASAT | Photometrie | Blut |
Anorganische Phosphat | PO4 | Photometrie | Blut |
ß-Hydroxy-Buttersäure | BHB | Photometrie | Blut |
Bilirubin | Bili | Photometrie | Blut |
Calcium | Ca | Photometrie | Blut |
Chlorid | Cl | Photometrie | Blut |
Cholesterin | Chol | Photometrie | Blut |
Creatin-Kinase | CK | Photometrie | Blut |
Eisen | Fe | Photometrie | Blut |
Freie Fettsäuren | FFS | Photometrie | Blut |
Gamma-Glutamyl-Transferase | GGT | Photometrie | Blut |
Gesamteiweiß | TP | Photometrie | Blut |
Harnstoff | Urea | Photometrie | Blut |
Kalium | K | Potentiometrie | Blut |
Kreatinin | Crea | Photmetrie | Blut |
Magnesium | Mg | Photmetrie | Blut |
Natrium | Na | Potentiometrie | Blut |
pH-Wert | pH | Potentiometrie | Urin |
ß-Karotin [n. a.] | Photometrie | Blut | |
γ-Globulin [n. a.] | GGLO | Photometrie | Blut |
Cobalt [1] | Co | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Kuper [1] | Cu | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Mangan [1] | Mn | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Blei [1] | Pb | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Selen [1] | Se | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Zink [1] | Zn | ICP-Massenspektrometrie | Blut |
Gesamtjod [1] | ICP-Massenspektrometrie | Blut | |
Blutbild (groß) [1] | Durchflusszytometrie | Blut | |
Blutbild (klein) [1] | Durchflusszytometrie | Blut | |
Vitamin E [1] | HPLC | Blut | |
Vitamin A [1] | HPLC | Blut | |
Vitamin H (Biotin) [1] | Enzymbindungsassay | Blut | |
Vitamin D [1] | CLIA | Blut | |
Vitamin B12 [1] | ECLIA | Blut | |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. | |||
[1] = Die Untersuchung wird im Unterauftrag vergeben. |
Untersuchung auf | Methode | Untersuchungsmaterial |
|
Mikroskopie | Kot |
|
Mikroskopie | Kot |
|
Mikroskopie | Kot |
|
Mikroskopie | Kot |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. |
Untersuchung auf | Methode | Probenmaterial |
|
Kultur | Futtermittel |
|
Kultur | Futtermittel |
[n. a.] = Die Methode ist nicht akkreditiert. |